der Senioren–Schwabenliga 2007

Gruppe A Punkte Spiele
1. GC- Golf Range Augsburg 5,5 : 2,5 29,5/18,5
2. GC- Oberstaufen Steibis 5,5 : 2,5 28,5/19.5
3. GC- Odelshausen 4,5 : 3,5
4. GC- Klingenburg 2,5 : 5,5
5. GC- Tegernbach 2,0 : 6,0
*GR Augsburg hat sich fürs Halbfinale qualifiziert;
hier haben die gewonnenen Spiele zugunsten der
GolfRange entschieden.
Gruppe B
1. GC- Ottobeuren 4,0 : 2,0 26/9
2. GC- Auf der Gsteig 3,0 : 3,0 18/17
3. GC- Königsbrunn 3,0 : 3,0 13/22
4. GC- Donauwörth I 2,0 : 4,0 13/22
*GC-Ottobeuren hat sich fürs Halbfinale qualifiziert.
Gruppe C
1. GC- Bad Wörishofen 4,5 : 1,5
2. GC- Wiggensbach 3,0 : 2,0
3. GC- Leitershofen 2,0 : 3,0
4. GC- Lechfeld 1,5 : 4,5
Ergebis: GC-Leitershofen – GC-Wiggensbach fehlt noch.
*GC-Bad Wörishofen hat sich fürs Halbfinale qualifiziert.
Gruppe D
1. GC- Stenz-Bernbeuren 6,0 : 0,0
2. GC- Schloss Igling 3,5 : 2,5
3. GC- Donauwörth II 1,5 : 4,5
4. GC- Hammerschmiede 1,0 : 5,0
*GC-Stenz-Bernbeuren hat sich fürs Halbfinale qualifiziert.
Halbfinal-Paarungen (mit Hin- und Rückspiel in KW 34/36)
- GolfRange Augsburg gegen GC-Stenz-Bernbeuren
- GC-Ottobeuren gegen GC-Bad Wörishofen
Die beiden Sieger der Halbfinale spielen um Platz 1 und 2,
die beiden Verlierer spielen um Platz 3 und 4.
Ausgetragen wird das Finale am 21. Sept. in Bad Wörishofen.
Mit sportlichen Grüssen
Winfried Zengerle (Senior-Captain)

|