




















|

4. SPIELTAG / Gruppe D

| am 20.06.2008: GC-Auf der Gsteig gg. GolfRange-Augsburg | | | | | |
| Einzelwertung: | |
| | | | | Illi, Wermer (Hcp 10,6) gg. Brenner, Roland (Hcp 4,8) | | Ergebnis: 3/1; Punkte: Heim 1,0 – Gast 0 | |
| | | | | Patterer, Johann (Hcp 13,9) gg. Draheim, Wolfgang (Hcp 12,8) | | Ergebnis: 2/0; Punkte: Heim 0 – Gast 1 | |
| | | | | Hild, Manfred (Hcp 14,8) gg. Steffen, Sigfried (Hcp 13,7) | | Ergebnis: 3/2; Punkte: Heim 1 – Gast 0 | |
| | | | | Maier, Dr. Fritz (Hcp 14,9) gg. Tamasiu, Anton (Hcp 15,8) | | Ergebnis: 2/1; Punkte: Heim 1 – Gast 0 | |
| | | | | Butz, Ralf (Hcp 18,7) gg. Götz, Peter (Hcp 16,3) | | Ergebnis: 3/2; Punkte: Heim 0 – Gast 1 | |
| | | | | Niemann, Volker (Hcp 19,7) gg. Hadatschy, Herbert (19,8) | | Ergebnis: 2/0; Punkte: Heim 1 – Gast 0 | |
| | | | | Endergebnis: 4 : 2 für den GC-Auf der Gsteig | |
|
| | | | | Ergebnisse: 4. Spieltag (KW 25) | |
| GC-Tegernbach gg. GC-Hammerschmiede 5,0 : 1,0 | | GC-Auf der Gsteig gg. GolfRange Augsburg 4,0 : 2,0 | | GC-Lechfeld spielfrei | |
| Tabellenzwischenstand: | |
| 1. GC-Auf der Gsteig Punkte: 8 : 0 Spiele: 17,5 : 6,5 | | 2. GC-Tegernbach Punkte: 5 : 1 Spiele: 11,5 : 6,5 | | 3. GC-Lechfeld Punkte: 2 : 4 Spiele: 8,5 : 9,5 | | 4. GR-Augsburg Punkte: 1 : 7 Spiele: 9,5 : 14,5 | | 5. GC-Hammerschm. Punkte: 0 : 4 Spiele: 1,0 : 11,0 | |
|
| Unser nächstes Punktspiel findet am Freitag, 27. Juni 2008 zuhause | | gegen den GC-Tegernbach statt. | |
| Achtung: Start an Tee 1 ist nicht wie bisher um 14:00 Uhr, sondern | | um 12:00 Uhr !!!! |

|
|

 | |  von links:
Werner Illi, Manfred Hild, Hans Patterer, Volker Niemann, Fritz Meier, Ralf Butz
|



|
|